dnadna - Copy.png
PT DATANESIA SOFTWARE
Laporan Data Karyawan Sort By Pendidikan
Page 1 of 1
NO LOKASI DEPARTEMEN JABATAN STATUS KARYAWAN SD SMP SMA D1/D2/D3 S1 S2 S3 Total
1 BANDUNG FINANCE TETAP 2 0 0 0 0 0 0 2
2 JAKARTA FINANCE PURCHASING TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
3 BANDUNG FINANCE PURCHASING TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
4 JAKARTA FINANCE ADMIN COLLECTION TETAP 3 0 0 0 0 0 0 3
5 JAKARTA FINANCE ADMIN SALES TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
6 JAKARTA FINANCE OB TETAP 2 0 0 0 0 0 0 2
7 JAKARTA FINANCE SALES ALKES TETAP 2 0 0 0 0 0 0 2
8 JAKARTA FINANCE KEPALA GUDANG TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
9 JAKARTA FINANCE APJ PBF TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
10 JAKARTA FINANCE GA TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
11 JAKARTA FINANCE ADMIN PETTY CASH TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
12 JAKARTA FINANCE ADMIN SALES SBY TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
13 JAKARTA FINANCE ADMIN SALES BDG TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
14 JAKARTA FINANCE DIREKTUR KEUANGAN TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
15 JAKARTA FINANCE APJ ALKES TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
16 JAKARTA FINANCE ADMIN FINANCE TETAP 1 0 0 0 0 0 0 1
Grand Total 21 0 0 0 0 0 0 21
Printed : Sunday, May  4, 2025 09:50:08
https://www.datanesia.com/