PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
LAPORAN MANAJEMEN CUTI KARYAWAN | ||||||||||||||||||||
Page 1 of 1 | ||||||||||||||||||||
NO | NO INDUK | NAMA KARYAWAN | TANGGAL MULAI KERJA | TAHUN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | Tahun | |||
Lokasi : JAKARTA | ||||||||||||||||||||
Level : STAFF | ||||||||||||||||||||
Status Karyawan : TETAP | ||||||||||||||||||||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | 30/12/2020 | 2024 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 101112 | RUDI | 29/12/2021 | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 101114 | RINA | 14/09/2022 | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lokasi : BANDUNG | ||||||||||||||||||||
Level : STAFF | ||||||||||||||||||||
Status Karyawan : TETAP | ||||||||||||||||||||
19 | 101114-1 | MUZDALIFAH | 16/06/2020 | 2024 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 101114-2 | BENNY | 22/04/2025 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 101114-3 | TUTI | 24/04/2025 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | ||||||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |