PT DATANESIA SOFTWARE | |||||||||||||||||||||
SLIP GAJI | |||||||||||||||||||||
NIK | : | 101110 | BAGIAN | : | ACCOUNTING | ||||||||||||||||
NAMA KARYAWAN | : | SURYA WIJAYA | AREA | : | JAKARTA | ||||||||||||||||
DIVISI | : | BISNIS | JABATAN | : | SALES | ||||||||||||||||
DEPARTEMEN | : | FINANCE | REGION | : | BENGKULU | ||||||||||||||||
SUB AREA | : | BANDUNG | LOKASI | : | BANDUNG | ||||||||||||||||
GAJI DAN TUNJANGAN | POTONGAN | ||||||||||||||||||||
GAJI POKOK | : Rp. | 5,994,806 | PPh 21 | : Rp. | 154,413 | ||||||||||||||||
TUNJ. TETAP | : Rp. | 1,085,000 | PINJAMAN | : Rp. | 0 | ||||||||||||||||
LEMBUR | : Rp. | 1,359,320 | BPJS TK JHT 2 % | : Rp. | 101,348 | ||||||||||||||||
MEDICAL | : Rp. | 0 | BPJS TK. PENSIUN 1 % | : Rp. | 50,674 | ||||||||||||||||
JHT 3.7 % | : Rp. | 187,493 | BPJS KES.1 % | : Rp. | 50,674 | ||||||||||||||||
JKM 0.3 % | : Rp. | 15,202 | LAIN - LAIN | : Rp. | 0 | ||||||||||||||||
JKK 0.24 % | : Rp. | 12,162 | |||||||||||||||||||
IURAN PENSIUN 2 % | : Rp. | 101,348 | |||||||||||||||||||
BPJS KES. 4 % | : Rp. | 202,695 | |||||||||||||||||||
PPh 21 | : Rp. | 154,413 | |||||||||||||||||||
LAIN - LAIN | : Rp. | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL GAJI DAN TUNJANGAN | : Rp. | 9,112,439 | TOTAL POTONGAN | : Rp. | 357,109 | ||||||||||||||||
TAKE HOME PAY | : Rp. | 8,755,330 | |||||||||||||||||||
Sisa Cuti. 0 Hari. | |||||||||||||||||||||
Note : * * TEGAKKAN DISIPLIN, SAAT MASUK KERJA,ISTIRAHAT DAN SAAT MININGGALKAN TEMPAT KERJA, THANKS * |
|||||||||||||||||||||
Telah Ditransfer Ke Rekening Bank Anda : MANDIRI - A/N : SURYA WIJAYA | |||||||||||||||||||||
Printed : Monday, May 5, 2025 06:26:36 | Page 1 of 1 | ||||||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |