PT DATANESIA SOFTWARE | |||||||||||||||
Laporan Pinjaman | |||||||||||||||
Periode : JULI 2024 | |||||||||||||||
Page 1 of 1 | |||||||||||||||
NO | NO. INDUK | NAMA KARYAWAN | NO PINJAMAN | TGL. PINJAMAN | TGL. SELESAI | LAMA BULAN | ANGSURAN KE | POKOK | BUNGA | TOTAL | ANGSURAN / BULAN | PEMBAYARAN | SISA ANGSURAN |
||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | 05/05/2025 | 05/03/2026 | 10 Bulan | 0 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |||
2 | 101110 | SURYA WIJAYA | 05/05/2025 | 05/03/2026 | 10 Bulan | 0 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |||
3 | 101114 | RINA | 05/05/2025 | 05/10/2025 | 5 Bulan | 0 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||
Printed : Monday, May 5, 2025 07:13:36 | |||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |