PT DATANESI SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||
DAFTAR KARYAWAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) | |||||||||||||||||||||||
Page 1 of 1 | |||||||||||||||||||||||
NO | NO PHK |
NO INDUK |
NAMA KARYAWAN |
TGL RESIGN (PHK) |
MASA KERJA |
GAJI DAN TUNJANGAN |
UANG PESANGON | UANG PENGHARGAAN | UANG CUTI | ONGKOS | PERUMAHAN | UANG PISAH | U. PISAH KEBIJAKAN PERUSAHAAN | TOTAL SEBELUM PAJAK | PAJAK | JUMLAH | PAJAK | UANG PESANGON | |||||
PENGALI | PENGALI | TOTAL | PENGALI | PENGALI | |||||||||||||||||||
1 | 101 | 101110 | SURYA WIJAYA | 05/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Printed : Monday, May 5, 2025 12:26:42 | |||||||||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |