PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||||||
LAPORAN MUTASI KARYAWAN | ||||||||||||||||
Page 1 of 1 | ||||||||||||||||
NO | NO INDUK |
NAMA KARYAWAN |
MUTASI KE | TGL. MUTASI | POSISI LAMA | POSISI SEKARANG | ||||||||||
PERUSAHAAN | LOKASI | CABANG | JABATAN | DEPARTEMEN | PERUSAHAAN | LOKASI | CABANG | JABATAN | DEPARTEMEN | |||||||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | ||||||||||||||
1.00 | 05/05/2025 | BANDUNG | JAKARTA | SALES | FINANCE | PT DATANESI SOFTWARE | JAKARTA | PUSAT | ADMIN SALES | FINANCE | ||||||
2 | 101112 | RUDI | ||||||||||||||
1.00 | 05/05/2025 | JAKARTA | JAKARTA | KEPALA GUDANG | FINANCE | PT DATANESI SOFTWARE | JAKARTA | TASIKMALAYA | KEPALA GUDANG | FINANCE | ||||||
Printed : Monday, May 5, 2025 12:22:05 | ||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |