dnadna - Copy.png
PT DATANESIA SOFTWARE
LAPORAN LEMBUR PERIODE : 26 MEI 2024 s/d 25 JUNI 2024
JUNI 2024
Page 1 of 1
NO  NO INDUK NAMA KARYAWAN TOTAL OVERTIME GAJI POKOK LEMBUR
Lokasi : JAKARTA
Level : STAFF
Divisi : BISNIS
Departemen : FINANCE
Status Karyawan : TETAP
1 101112 RUDI 39.00 5,994,806 1,359,320
Sub Total Status Keryawan  39.00 5,994,806 1,359,320
Sub Total Departemen  39.00 5,994,806 1,359,320
Sub Divisi 39.00 5,994,806 1,359,320
Sub Level 39.00 5,994,806 1,359,320
Sub Lokasi 39.00 5,994,806 1,359,320
Lokasi : BANDUNG
Level : STAFF
Divisi : BISNIS
Departemen : FINANCE
Status Karyawan : TETAP
2 101110 SURYA WIJAYA 39.00 5,994,806 1,359,320
3 101114 RINA 39.00 15,994,806 3,613,656
Sub Total Status Keryawan  78.00 21,989,612 4,972,976
Sub Total Departemen  78.00 21,989,612 4,972,976
Sub Divisi 78.00 21,989,612 4,972,976
Sub Level 78.00 21,989,612 4,972,976
Sub Lokasi 78.00 21,989,612 4,972,976
Grand Total 117.00 27,984,418 6,332,296
Printed : Monday, May  5, 2025 06:48:39
https://www.datanesia.com/