PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||
LAPORAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) | ||||||||||||
Page 1 of 1 | ||||||||||||
NO | NO INDUK | NAMA KARYAWAN | CABANG | DEPARTEMEN | JABATAN | KETERANGAN | TARGET | REALISASI | BOBOT | SKOR | ||
Periode: May 2025 | ||||||||||||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | PUSAT | FINANCE | ADMIN SALES | 10,000,000.00 | 10,000.00 | 100% | 0.00% | |||
2 | 101112 | RUDI | TASIKMALAYA | FINANCE | KEPALA GUDANG | 3,000.00 | 2,500.00 | 100% | 0.83% | |||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | ||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |