NAMA PERUSAHAAN : PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||
NPP : | ||||||||||||
BULAN : JUNI 2024 | ||||||||||||
NO | NO KPJ | NAMA KARYAWAN | TANGGAL LAHIR | KEPS | UPAH | IURAN | ||||||
JKK | BPJS TK JHT 2 % | BPJS TK. PENS.1 % | BPJS KES.1 % | |||||||||
1 | RUDI | 09/03/2000 | 5,994,806 | 101,348 | 50,674 | 50,674 | ||||||
2 | SURYA WIJAYA | 09/03/1990 | 5,994,806 | 101,348 | 50,674 | 50,674 | ||||||
3 | RINA | 09/03/2025 | 15,994,806 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||
JUMLAH | 27,984,418 | 502,696 | 251,348 | 251,348 | ||||||||
Hormat Saya | ||||||||||||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | ||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |