dnadna - Copy.png
PT DATANESIA SOFTWARE
LAPORAN GAJI BULANAN PERIODE : 26 MEI 2024 s/d 25 JUNI 2024
JUNI 2024
Page 1 of 1
NO NO INDUK NAMA KARYAWAN JK
DEPARTEMEN
JABATAN
MARITAL STATUS NPWP PTKP BIAYA JABATAN NETTO SETAHUN HADIR SAKIT IZIN CUTI OFF ABS JML
TOTAL S.W
GAJI DAN TUNJANGAN POTONGAN TOT.POTONGAN TAKE HOME PAY
GAJI POKOK TUNJ. TETAP LEMBUR  SUNDAY WORK I.KEHA DIRAN I.KEBER SIHAN I.HM I. HARI HADIR MEDICAL JHT 3.7% JKM 0.3% INCEN TIVE I. PENS. 2% BPJS KES. 4% PPh21 LAIN-LAIN UANG PISAH DAERAH TOT.TUNJANGAN ABSEN JHT 3.7 %
JKM 0.3 %
JKK
IURAN PENSIUN BPJS KES.
PPh 21
PINJAMAN
BPJS TK JHT 2 % BPJS TK. PENS. 1 % BPJS KES.1 % LAIN-LAIN
Lokasi : JAKARTA
Level  : STAFF
Divisi : BISNIS
Departemen : FINANCE
Status Karyawan : TETAP
1 101112 RUDI L FINANCE KEPALA GUDANG KAWIN (K/0) 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Sub Total Status Karyawan 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Sub Total Departemen 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Sub Total Divisi 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Sub Total Level 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Sub Total Lokasi 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
Lokasi : BANDUNG
Level  : STAFF
Divisi : BISNIS
Departemen : FINANCE
Status Karyawan : TETAP
2 101110 SURYA WIJAYA L FINANCE SALES KAWIN (K/0) 58,500,000 5,302,571 98,924,585 31 0 0 0 0 0 31 0 5,994,806 1,085,000 1,359,320 0 187,493 15,202 12,162 101,348 202,695 154,413 0 9,112,439 154,413 0 101,348 50,674 50,674 0 357,109 8,755,330
3 101114 RINA P FINANCE PURCHASING KAWIN (K/0) 58,500,000 6,000,000 220,317,170 31 0 0 0 0 0 31 0 15,994,806 1,085,000 3,613,656 0 555,000 45,000 36,000 300,000 480,000 2,102,090 0 24,211,552 2,102,090 0 300,000 150,000 150,000 0 2,702,090 21,509,462
Sub Total Status Karyawan 117,000,000 11,302,571 319,241,755 62 0 0 0 0 0 62 0 21,989,612 2,170,000 4,972,976 0 742,493 60,202 48,162 401,348 682,695 2,256,503 0 33,323,991 2,256,503 0 401,348 200,674 200,674 0 3,059,199 30,264,792
Sub Total Departemen 117,000,000 11,302,571 319,241,755 62 0 0 0 0 0 62 0 21,989,612 2,170,000 4,972,976 0 742,493 60,202 48,162 401,348 682,695 2,256,503 0 33,323,991 2,256,503 0 401,348 200,674 200,674 0 3,059,199 30,264,792
Sub Total Divisi 117,000,000 11,302,571 319,241,755 62 0 0 0 0 0 62 0 21,989,612 2,170,000 4,972,976 0 742,493 60,202 48,162 401,348 682,695 2,256,503 0 33,323,991 2,256,503 0 401,348 200,674 200,674 0 3,059,199 30,264,792
Sub Total Level 117,000,000 11,302,571 319,241,755 62 0 0 0 0 0 62 0 21,989,612 2,170,000 4,972,976 0 742,493 60,202 48,162 401,348 682,695 2,256,503 0 33,323,991 2,256,503 0 401,348 200,674 200,674 0 3,059,199 30,264,792
Sub Total Lokasi 117,000,000 11,302,571 319,241,755 62 0 0 0 0 0 62 0 21,989,612 2,170,000 4,972,976 0 742,493 60,202 48,162 401,348 682,695 2,256,503 0 33,323,991 2,256,503 0 401,348 200,674 200,674 0 3,059,199 30,264,792
Grand Total 175,500,000 16,605,142 418,166,340 93 0 0 0 0 0 93 0 27,984,418 3,255,000 6,332,296 0 929,986 75,404 60,324 502,696 885,390 2,410,916 0 42,436,430 2,410,916 0 502,696 251,348 251,348 0 3,416,308 39,020,122
Printed : Monday, May  5, 2025 06:50:40
https://www.datanesia.com/
PREPARED BY      CHECKED BY     APPROVED BY,
Budi   Lenny Ns          Leni          Komar