PT DATANESIA SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Data Master Salary Karyawan Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
NO |
NO INDUK |
NAMA KARYAWAN |
TGL MASUK |
LOKASI | DEPARTEMEN |
JABATAN | GAJI DAN TUNJANGAN | TOTAL TUNJANGAN |
POTONGAN | TOTAL POTONGAN |
TAKE HOME PAY |
||||||||||||||||||
GAJI POKOK |
TUNJANGAN TETAP | LEMBUR |
MEDICAL |
JHT 3.7 % |
JKM 0.3 % |
JKK 0.24 % |
IURAN PENSIUN 2 % | BPJS KES. 4 % | PPh 21 |
LAIN-LAIN | PPh 21 |
PINJAMAN |
BPJS TK JHT 2 % | BPJS TK. PENSIUN 1 % | BPJS KES.1 % | LAIN-LAIN | |||||||||||||
1 | 101112 | RUDI | 09/03/2000 | BANDUNG | FINANCE | KEPALA GUDANG | 5,994,806 | 35,000 | 0 | 0 | 187,493 | 15,202 | 12,162 | 101,348 | 202,695 | 0 | 0 | 6,548,706 | 0 | 0 | 101,348 | 50,674 | 50,674 | 0 | 202,696 | 6,346,010 | |||
2 | 101110 | SURYA WIJAYA | 09/03/2021 | BANDUNG | FINANCE | DIREKTUR | 5,994,806 | 35,000 | 0 | 0 | 187,493 | 15,202 | 12,162 | 101,348 | 202,695 | 0 | 0 | 6,548,706 | 0 | 0 | 101,348 | 50,674 | 50,674 | 0 | 202,696 | 6,346,010 | |||
3 | 101114 | RINA | 09/03/2025 | BANDUNG | FINANCE | PURCHASING | 15,994,806 | 35,000 | 0 | 0 | 555,000 | 45,000 | 36,000 | 300,000 | 480,000 | 0 | 0 | 17,445,806 | 0 | 0 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 600,000 | 16,845,806 | |||
Total | 27,984,418 | 105,000 | 0 | 0 | 929,986 | 75,404 | 60,324 | 502,696 | 885,390 | 0 | 0 | 30,543,218 | 0 | 0 | 502,696 | 251,348 | 251,348 | 0 | 1,005,392 | 29,537,826 | |||||||||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |