RINCIAN IURAN TENAGA KERJA | Formulir | |||||||||||||||
Jamsostek | ||||||||||||||||
NPP: | NAMA PERUSAHAAN | UNIT KERJA | PERIODE LAPORAN | |||||||||||||
PT DATANESIA SOFTWARE | JUN 2024 | |||||||||||||||
NO | NOMOR KPJ | NOMOR INDUK KARYAWAN |
NOMOR KTP | NAMA LENGKAP TENAGA KERJA | TGL LAHIR | UPAH | JKK | RINCIAN IURAN | JHT PRSHN | Total Iuran | ||||||
WAJIB | Sesuai KTP/Identitas | dd-mm-yyyy | BULAN INI | JKM | JHT TK | |||||||||||
1 | 101112 | RUDI | 09/03/2000 | JUN 2024 | 15,202 | 101,348 | 187,493 | 304,043 | ||||||||
2 | 101110 | SURYA WIJAYA | 09/03/1990 | JUN 2024 | 15,202 | 101,348 | 187,493 | 304,043 | ||||||||
3 | 101114 | RINA | 09/03/2025 | JUN 2024 | 45,000 | 300,000 | 555,000 | 900,000 | ||||||||
Jumlah | 75,404 | 502,696 | 929,986 | 1,508,086 | ||||||||||||
06/05/2025 | ||||||||||||||||
Nama & tanda tangan pimpinan perusahaan | Jabatan | Tanggal | ||||||||||||||
Form ini wajib dilaporankan setiap bulannya dalam bentuk softcopy dan hardcopy. | ||||||||||||||||
Laporan harap dikirimkan kepada pembina perusahaan sebelum perusahaan melakukan pembayaran iuran. | ||||||||||||||||
pastikan laporan yang dikirimkan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan/revisi. | ||||||||||||||||
kesalahan pada pelaporan data bulanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan | ||||||||||||||||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | ||||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |