dnadna - Copy.png
PT DATANESIA SOFTWARE
LAPORAN LEMBUR KARYAWAN PERIODE : 26 MEI 2024 s/d 25 JUNI 2024
JUNI 2024
Page 1 of 2
NO NO INDUK NAMA KARYAWAN LOKASI TANGGAL OVERTIME TOTAL O.T RUPIAH NILAI LEMBUR KETERANGAN 
OT 1.5 OT. 2 OT. 3 OT. 4 LEMBUR 1 LEMBUR 2 LEMBUR 3 LEMBUR 4
1 101110 SURYA WIJAYA BANDUNG 26/05/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2 27/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
3 28/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
4 29/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
5 30/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
6 31/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
7 01/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
8 02/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
9 03/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
10 04/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
11 05/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
12 06/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
13 07/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
14 08/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
15 09/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
16 10/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
17 11/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
18 12/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
19 13/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
20 14/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
21 15/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
22 16/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
23 17/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
24 18/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
25 19/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
26 20/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
27 21/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
28 22/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
29 23/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
30 24/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
31 25/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
Sub Total 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1,359,320 0 0 0 1,359,320
1 101112 RUDI BANDUNG 26/05/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2 27/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
3 28/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
4 29/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
5 30/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
6 31/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
7 01/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
8 02/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
9 03/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
10 04/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
11 05/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
12 06/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
13 07/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
14 08/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
15 09/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
16 10/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
17 11/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
18 12/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
19 13/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
20 14/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
21 15/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
22 16/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
23 17/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
24 18/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
25 19/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
26 20/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
27 21/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
28 22/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
29 23/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
30 24/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
31 25/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 52,282 0 0 0 52,282
Sub Total 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1,359,320 0 0 0 1,359,320
1 101114 RINA BANDUNG 26/05/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
2 27/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
3 28/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
4 29/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
5 30/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
6 31/05/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
7 01/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
8 02/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
9 03/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
10 04/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
11 05/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
12 06/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
13 07/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
14 08/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
15 09/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
16 10/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
17 11/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
18 12/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
19 13/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
20 14/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
21 15/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
22 101114 RINA BANDUNG 16/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
23 17/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
24 18/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
25 19/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
26 20/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
27 21/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
28 22/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
29 23/06/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
30 24/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
31 25/06/2024 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 138,987 0 0 0 138,987
Sub Total 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 3,613,656 0 0 0 3,613,656
Grand Total 117.00 0.00 0.00 0.00 117.00 6,332,297 0 0 0 6,332,297
Printed : Sunday, May  4, 2025 09:51:47
https://www.datanesia.com/
Prepared By :
Admin HR & GA  Administrator