PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||||
Laporan Asset Perusahaan | ||||||||||||||
Page 1 of 1 | ||||||||||||||
No | No Induk | Nama Karyawan | Jumlah | Lokasi | Departemen | Merk | Tahun | No Mesin | No Rangka | Warna | Keterangan | |||
Asset Perusahaan : Mobil | ||||||||||||||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | 1 | BANDUNG | FINANCE | TOYOTA | 1992 | 1023000-NO | 1023000-NO111 | merah | Keadaan OK.. | |||
Sub Total | 1 | |||||||||||||
Asset Perusahaan : Komputer / Laptop | ||||||||||||||
1 | 101110 | SURYA WIJAYA | 2 | BANDUNG | FINANCE | DELL | 2015 | - | - | hitam | Keadaan OK.. | |||
Sub Total | 2 | |||||||||||||
Grand Total | 3 | |||||||||||||
Printed : Sunday, May 4, 2025 09:50:08 | ||||||||||||||
https://www.datanesia.com/ |