PT DATANESIA SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode : 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO |
NO. INDUK | NAMA PEGAWAI | L/P | TGL. LAHIR |
TGL. MASUK |
TANGGAL KELUAR |
UPAH TAHUN INI | TOTAL GAJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi : BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level : STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101112 | RUDI | L | 09/03/2000 | 09/03/2000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 101110 | SURYA WIJAYA | L | 09/03/1990 | 09/03/2021 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 72,000,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 777777 | RONALDO | P | 20/12/2024 | 02/01/2024 | 07/03/2025 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 72,500,000 | |||||||||||||||||||||
4 | 101114 | RINA | P | 09/03/2025 | 09/03/2025 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 72,000,000 | ||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL LEVEL | 19,500,000 | 20,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 25,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 24,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 271,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
SUB TOTAL LOKASI | 19,500,000 | 20,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 25,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 24,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 271,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL | 19,500,000 | 20,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 25,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 24,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 271,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Printed : Friday, May 2, 2025 07:49:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.datanesia.com |